Bơm bánh răng thủy lực Marzocchi BHP2B0-D-8 cho tốc độ 500 - 3500 R / phút
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SJ Hydraulic |
Chứng nhận: | ISO9000 |
Số mô hình: | BHP2B0-D-8 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 MÁY TÍNH |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Thùng hoặc hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | Mười ngày sau khi bạn xác nhận đơn đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C |
Khả năng cung cấp: | 1000 tính mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình: | BHP2B0-D-8 | thương hiệu: | SJ HYD |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | Hudraulic | màu sắc: | bạc |
Áp lực: | Áp lực cao | Bảo hành: | Một năm |
Chất lượng: | Cao | Điều kiện: | Mới |
Cách sử dụng: | Dầu | Xuất xứ: | Trung Quốc |
Lý thuyết: | Bơm quay | Cấu trúc: | Bơm bánh răng |
Trọn gói: | Gói tiêu chuẩn | ứng dụng: | Máy móc nông nghiệp và máy móc kỹ thuật |
Nhiên liệu: | Dầu thủy lực | ||
Điểm nổi bật: | Máy bơm bánh răng marzocchi,bơm bánh răng rexroth,bơm bánh răng thủy lực |
Mô tả sản phẩm
Bơm bánh răng thủy lực Marzocchi BHP2B0-D-8 cho tốc độ 500 - 3500 R / phútMô tả:
Hoàn thành Marzocchi Gear Series bơm, áp suất tối đa là 250bar, tốc độ tối đa 7000r / phút, có xoay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ
Ứng dụng: Hệ thống thủy lực, máy móc kỹ thuật, máy công nghiệp
Thông số kỹ thuật:
Kiểu | Thay thế | Áp suất tối đa | tốc độ tối đa | Tốc độ tối thiểu | Kích thước | |||||||||
P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | B | D | H | ||||
Quán ba | Quán ba | Quán ba | R / phút | R / phút | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||||
BHP2B0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91,1 | 43,6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92,7 | 44,4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-8 | số 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99,3 | 47,7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102,6 | 49,3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105,9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109,3 | 52,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112,7 | 54,4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119,3 | 57,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122,6 | 59,3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127,6 | 61,6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132,6 | 64,3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135,9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
Lợi thế cạnh tranh: chất lượng tốt, dòng hoàn chỉnh, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất.
Ứng dụng : Kỹ thuật, vận tải, xây dựng, bảo vệ môi trường, luyện kim, thăm dò, nông nghiệp, hàng hải, da và các loại máy móc đặc biệt và các ngành công nghiệp khác.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này