BM1 Danfoss / Eaton Thay thế động cơ Orbit Motor áp suất cao BM1 cho 50/100/200/400 ml / r
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SJ HYD |
Chứng nhận: | ISO9000 |
Số mô hình: | BM1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 MÁY TÍNH |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Thùng hoặc hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | Mười ngày sau khi bạn xác nhận đơn đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C |
Khả năng cung cấp: | 1000 tính mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
thương hiệu: | SJ HYD | tài liệu: | Gang đúc |
---|---|---|---|
Áp lực: | 10-16,5 | Dòng chảy: | 45-75 |
Tốc độ: | 149-975 | Mô-men xoắn: | 81-533 |
loại hình: | Động cơ thủy lực | Xuất xứ: | Trung Quốc |
Chứng nhận: | ISO9001 | Trục động cơ: | Thẳng, gấp gọn và thon |
Động cơ điện: | Dầu thủy lực | Phong cách kết cấu: | Cycloid |
Chế biến: | Rèn và cắt | ứng dụng: | Máy xây dựng và máy nông nghiệp |
Mặt bích: | Hình vuông và mặt bích ren | Trọn gói: | Gói tiêu chuẩn |
màu sắc: | Theo yêu cầu | Bảo hành: | Một năm |
Điểm nổi bật: | Động cơ van spool,motor geroler,động cơ hiệu suất cao |
Mô tả sản phẩm
Cao áp thủy lực Orbit Motor BM1 cho 50/100/200/400 ml / rMô tả:
Nhỏ gọn trong thiết kế với ống khoan và Geroler
Áp suất cao áp lực nhập khẩu
Nhiều loại mặt bích lắp, trục, cổng
Và tốc độ cung cấp tính linh hoạt thiết kế
Hướng quay và quay trục có thể được điều khiển dễ dàng và trơn tru
Kết hợp hiệu quả và tiết kiệm trong các ứng dụng trung bình
Ứng dụng: Hệ thống thủy lực, máy kỹ thuật, máy công nghiệp
Thông số kỹ thuật:
Thay thế | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
lưu lượng | Tiếp. | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int .. | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Tốc độ | Tiếp. | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
Int .. | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
Sức ép | Tiếp. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Int .. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 14 | 12,5 | 10,5 | |
Mô men xoắn | Tiếp. | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
Int .. | 108 | 134 | 171 | 213 | 168 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 |
Lợi thế cạnh tranh: chất lượng tốt, dòng hoàn chỉnh, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này